| 50.5° | 00:50 | Tänään | 05:35 | 46.9° |
| 81.5° | 1 | Toukokuu | 1 | 44.2° |
| 81.7° | 8 Huhtikuu | 2026 | 6 Tammikuu | 15.4° |
| 0.2 | 02:05 | Tänään | 00:50 | 1.5 |
| 3.6 | 6 | Toukokuu | 6 | 8.8 |
| 12.1 | 9 Tammikuu | 2026 | 9 Tammikuu | 17.8 |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 0° P | |
| Unknown |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 32°F Tuulen nopeus 0 mph Sade 0% |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - Normandie Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |