| 28.2° | 14:35 | Tänään | 07:20 | 14.8° |
| 40.5° | 14 | Elokuu | 7 | 7.8° |
| 40.5° | 14 Elokuu | 2026 | 6 Tammikuu | -9.2° |
| 2.1 | 01:20 | Tänään | 13:20 | 5.7 |
| 7.3 | 24 | Elokuu | 19 | 10.9 |
| 12.1 | 9 Tammikuu | 2026 | 9 Tammikuu | 17.8 |
| 0 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 88° I | |
| Unknown |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 0°C Tuulen nopeus 0 mph Sade 0% |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - Normandie Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |