| 10.3° | 00:50 | Tänään | 05:35 | 8.3° |
| 27.5° | 1 | Toukokuu | 1 | 6.8° |
| 27.6° | 8 Huhtikuu | 2026 | 6 Tammikuu | -9.2° |
| 0.1 | 02:05 | Tänään | 00:50 | 0.7 |
| 1.6 | 6 | Toukokuu | 6 | 3.9 |
| 5.4 | 9 Tammikuu | 2026 | 9 Tammikuu | 8 |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 0° P | |
| Unknown |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 0°C Tuulen nopeus 0 m/s Sade 0% |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - Normandie Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |