| 29.0° | 16:50 | Today | 07:20 | 14.8° |
| 40.5° | 14 | August | 7 | 7.8° |
| 40.5° | 14 Aug | 2026 | 6 Jan | -9.2° |
| 2.1 | 01:20 | Today | 13:20 | 5.7 |
| 7.3 | 24 | August | 19 | 10.9 |
| 12.1 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 17.8 |
| 0 | 3 |
| Wind | Gust |
| 289° WNW | |
| Partly Cloudy |
|
| One hour forecast: Temperature 0°C Windspeed 0 mph Rain 0% |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - Normandie Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Credits, contact and . . . |