| 14.0° | 15:35 | Today | 04:50 | 7.8° |
| 23.3° | 15 | October | 19 | 1.7° |
| 40.5° | 14 Aug | 2026 | 6 Jan | -9.2° |
| 0.8 | 15:35 | Today | 12:50 | 2.8 |
| 3.4 | 23 | October | 23 | 8.4 |
| 5.4 | 9 Jan | 2026 | 23 Oct | 8.4 |
| 0 | 2 |
| Wind | Gust |
| 73° ENE | |
| Overcast |
|
| One hour forecast: Temperature 0°C Windspeed 0 m/s Rain 0% |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - Normandie Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Credits, contact and . . . |