| 57.2° | 15:35 | σήμερα | 04:50 | 46.0° |
| 73.9° | 15 | Οκτώβριος | 19 | 35.1° |
| 104.9° | 14 Αυγ | 2026 | 6 Ιάν | 15.4° |
| 1.9 | 15:35 | σήμερα | 12:50 | 6.3 |
| 7.7 | 23 | Οκτώβριος | 23 | 18.8 |
| 12.1 | 9 Ιάν | 2026 | 23 Οκτ | 18.8 |
| 2 | 2 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 96° A | |
| Νεφελώδης |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 32°F Ταχύτητα ανέμου 0 mph Βροχή 0% |
|
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 0.8 | 7.7 | |
| 1 | 1.0 | 10 |
| 3 | 0.9 | 9.3 |
| 24 | 0.6 | 6.3 |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - Normandie Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |