| 28.2° | 14:35 | σήμερα | 07:20 | 14.8° |
| 40.5° | 14 | Αύγουστος | 7 | 7.8° |
| 40.5° | 14 Αυγ | 2026 | 6 Ιάν | -9.2° |
| 0.9 | 01:20 | σήμερα | 13:20 | 2.5 |
| 3.3 | 24 | Αύγουστος | 19 | 4.9 |
| 5.4 | 9 Ιάν | 2026 | 9 Ιάν | 8 |
| 0 | 2 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 108° ANA | |
| Unknown |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 0°C Ταχύτητα ανέμου 0 m/s Βροχή 0% |
|
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 0.8 | 7.7 | |
| 1 | 1.0 | 10 |
| 3 | 0.9 | 9.3 |
| 24 | 0.6 | 6.3 |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - Normandie Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |