| 14.0° | 15:35 | σήμερα | 04:50 | 7.8° |
| 23.3° | 15 | Οκτώβριος | 19 | 1.7° |
| 40.5° | 14 Αυγ | 2026 | 6 Ιάν | -9.2° |
| 0.8 | 15:35 | σήμερα | 12:50 | 2.8 |
| 3.4 | 23 | Οκτώβριος | 23 | 8.4 |
| 5.4 | 9 Ιάν | 2026 | 23 Οκτ | 8.4 |
| 1 | 1 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 96° A | |
| Νεφελώδης |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 0°C Ταχύτητα ανέμου 0 m/s Βροχή 0% |
|
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 0.8 | 7.7 | |
| 1 | 1.0 | 10 |
| 3 | 0.9 | 9.3 |
| 24 | 0.6 | 6.3 |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - Normandie Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |