| 82.8° | 14:35 | σήμερα | 07:20 | 58.6° |
| 104.9° | 14 | Αύγουστος | 7 | 46.0° |
| 104.9° | 14 Αυγ | 2026 | 6 Ιάν | 15.4° |
| 2.1 | 01:20 | σήμερα | 13:20 | 5.7 |
| 7.3 | 24 | Αύγουστος | 19 | 10.9 |
| 12.1 | 9 Ιάν | 2026 | 9 Ιάν | 17.8 |
| 0 | 4 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 88° A | |
| Unknown |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 32°F Ταχύτητα ανέμου 0 mph Βροχή 0% |
|
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 0.8 | 7.7 | |
| 1 | 1.0 | 10 |
| 3 | 0.9 | 9.3 |
| 24 | 0.6 | 6.3 |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - Normandie Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |