| 28.2° | 14:35 | Avui | 07:20 | 14.8° |
| 40.5° | 14 | Agost | 7 | 7.8° |
| 40.5° | 14 Ago | 2026 | 6 Gen | -9.2° |
| 0.9 | 01:20 | Avui | 13:20 | 2.5 |
| 3.3 | 24 | Agost | 19 | 4.9 |
| 5.4 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 8 |
| 0 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 108° ESE | |
| Unknown |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 0°C Velocitat del vent 0 m/s Pluja 0% |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - Normandie Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crèdits, contacte i . . . |