| 28.2° | 14:35 | Avui | 07:20 | 14.8° |
| 40.5° | 14 | Agost | 7 | 7.8° |
| 40.5° | 14 Ago | 2026 | 6 Gen | -9.2° |
| 2.1 | 01:20 | Avui | 13:20 | 5.7 |
| 7.3 | 24 | Agost | 19 | 10.9 |
| 12.1 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 17.8 |
| 0 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 88° E | |
| Unknown |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 0°C Velocitat del vent 0 mph Pluja 0% |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - Normandie Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crèdits, contacte i . . . |