| 14.0° | 15:35 | Avui | 04:50 | 7.8° |
| 23.3° | 15 | Octubre | 19 | 1.7° |
| 40.5° | 14 Ago | 2026 | 6 Gen | -9.2° |
| 0.8 | 15:35 | Avui | 12:50 | 2.8 |
| 3.4 | 23 | Octubre | 23 | 8.4 |
| 5.4 | 9 Gen | 2026 | 23 Oct | 8.4 |
| 0 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 176° S | |
| Encapotat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 0°C Velocitat del vent 0 m/s Pluja 0% |
|
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Vue - Normandie Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crèdits, contacte i . . . |